- Estimer votre bien
- Location
- < 600€ par mois*
- < 900€ par mois*
- > 900€ par mois* * charges comprises
- Ventes
L’AGENCE LAURENTINE
implantée au cœur de la ville de Saint-Laurent-du-Var et rayonnant de Nice à Villeneuve-Loubet met son sérieux et son relationnel au service de ses clients depuis 1962.
Le professionnalisme de la gestion locative, à visage humain, et le dynamisme de son réseau pour les transactions sont ses atouts majeurs.
TRES BELLE MAISON TRADITIONNELLE DE MACON
PROCHE GATTIERES, VUE EXCEPTIONNELLE SUD/EST
SUR UN TERRAIN EN PLANCHES D'ENVIRON 1500 M²
130 M² HABITABLES ENVIRON
SEJOUR AVEC CHEMINEE INSERT
CUISINE AMENAGEE
BELLE TERRASSE COUVERTE AVEC CUISINE D'ETE, FOUR A PIZZAS, BARBECUE
3 BELLES CHAMBRES, ET UNE PLUS PETITE
SALLE D'EAU, SALLE DE BAINS, CABINET DE TOILETTES, 3 WC
PISCINE AVEC LINER
GARAGE 2 VOITURES AVEC ATELIER
CAVE BUANDERIE EN SOUS-SOL
POSSIBILITE STUDIO SEPARE
Classe énergie : - Emission de gaz à effet de serre : Mini/Max
Tous les lieux utiles dans la ville de Gattières : Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants : Mini/Max
| Gattières | Alpes-Maritimes | France | |
| Population | |||
| 4 018 | 1 073 185 | 63 186 168 | |
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | 30 % | 28 % | 31 % |
| De 25 è 55 ans | 40 % | 39 % | 41 % |
| plus 55 ans | 31 % | 34 % | 28 % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | 46 % | 50 % | 47 % |
| Avec 1 ou 2 enfants | 45 % | 43 % | 43 % |
| plus de 3 enfants | 9 % | 7 % | 10 % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | 72 % | 55 % | 57 % |
| Locataires (hors HLM) | 25 % | 48 % | 55 % |
| Locataires en HLM | 5 % | 5 % | 3 % |
| Taux de chômage | |||
| 5 % | 8 % | 8 % | |
Les taux des taxes d'habitation et foncières : Mini/Max
| Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe ordures ménagères | |
| Gattières | 24 % | 31 % | 46 % | 12 % |
| Colomars | 14 % | 25 % | 115 % | 11 % |
| St-Jeannet | 18 % | 21 % | 54 % | 11 % |
| Carros | 16 % | 28 % | 80 % | 12 % |
| Gaude (la) | 17 % | 25 % | 81 % | 11 % |
| Castagniers | 19 % | 23 % | 93 % | 11 % |
| Alpes-Maritimes | 19 % | 22 % | 49 % | 9 % |
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au bac : Mini/Max
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE HENRI MATISSE | 101 AVENUE FOCH 06140 VENCE |
7.24 Km | 96 % |
| ECOLE 2D DEGRE GENERAL PRIVEE ALLIANCE APEDA | 22 RUE MICHELET 06100 NICE |
8.15 Km | - |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE PARC IMPERIAL | 2 AVENUE PAUL ARENE 06050 NICE CEDEX 1 |
8.46 Km | - |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE THIERRY MAULNIER | 2 AVENUE CLAUDE DEBUSSY 06200 NICE |
8.48 Km | 89 % |
| ECOLE SECONDAIRE PRIVEE INTERNATIONAL SCHOOL OF NICE | 15 AVENUE CLAUDE DEBUSSY 06200 NICE |
8.48 Km | - |
| LGT LYCEE DES METIERS BEAU SITE | 38 AVENUE D ESTIENNE D ORVES 06050 NICE CEDEX 1 |
8.73 Km | 76 % |
La Météo : Mini/Max
| Département Alpes-Maritimes |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 668 h | 2 711 h | 1 894 h |
| Jour de pluie | 63 jours | 69 jours | 113 jours |
| Température moyenne | 16 °C | 14 °C | 12 °C |
- 578 000 €
- 5 pièces - 130 m² habitable
- 4 chambres
- Gattières
- Vente
- Réference : 249-51v
- Surface du terrain 1520 m²
- Vue dégagée
- Chambre(s) 4






