- Estimer votre bien
- Location
- < 600€ par mois*
- < 900€ par mois*
- > 900€ par mois* * charges comprises
- Ventes
L’AGENCE LAURENTINE
implantée au cœur de la ville de Saint-Laurent-du-Var et rayonnant de Nice à Villeneuve-Loubet met son sérieux et son relationnel au service de ses clients depuis 1962.
Le professionnalisme de la gestion locative, à visage humain, et le dynamisme de son réseau pour les transactions sont ses atouts majeurs.
Superbe appartement de 105m2 en Dernier étage
Résidence standing sécurisée dans verdure
Très belle vue mer et montagnes,
Toutes expositions,
grande Cave,
2 Parkings en sous-sol,
Prévoir travaux
Classe énergie : - Emission de gaz à effet de serre : Mini/Max
Tous les lieux utiles dans la ville de St Laurent du Var : Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants : Mini/Max
| St-Laurent-du-Var | Alpes-Maritimes | France | |
| Population | |||
| 30 076 | 1 073 185 | 63 186 168 | |
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | 27 % | 28 % | 31 % |
| De 25 è 55 ans | 42 % | 39 % | 41 % |
| plus 55 ans | 32 % | 34 % | 28 % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | 49 % | 50 % | 47 % |
| Avec 1 ou 2 enfants | 46 % | 43 % | 43 % |
| plus de 3 enfants | 5 % | 7 % | 10 % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | 54 % | 55 % | 57 % |
| Locataires (hors HLM) | 49 % | 48 % | 55 % |
| Locataires en HLM | 3 % | 5 % | 3 % |
| Taux de chômage | |||
| 6 % | 8 % | 8 % | |
Source: INSEE
Les taux des taxes d'habitation et foncières : Mini/Max
| Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe ordures ménagères | |
| St-Laurent-du-Var | 18 % | 24 % | 29 % | 11 % |
| Cagnes-sur-Mer | 18 % | 23 % | 36 % | 11 % |
| Villeneuve-Loubet | 16 % | 20 % | 26 % | 8 % |
| St-Paul | 22 % | 20 % | 32 % | 10 % |
| Gaude (la) | 17 % | 25 % | 81 % | 11 % |
| Colle-sur-Loup (la) | 12 % | 24 % | 33 % | 9 % |
| Alpes-Maritimes | 19 % | 22 % | 49 % | 9 % |
Les taux de l'impôt (en %) sont votées chaque année par les collectivités territoriales. Pour obtenir le montant de la taxe due par chaque contribuable, il faut multiplier ce taux par la base d'imposition (établie par adresse de situation des immeubles) de la propriété pour la taxe foncière et par la valeur locative cadastrale des locaux d'habitation pour la taxe d'habitation.
Source : Ministre de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au bac : Mini/Max
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| LYCEE TECHNOLOGIQUE PRIVE LA PROVIDENCE | 236 ROUTE DE GRENOBLE 06200 NICE |
1.18 Km | 84 % |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE THIERRY MAULNIER | 2 AVENUE CLAUDE DEBUSSY 06200 NICE |
1.41 Km | 89 % |
| ECOLE SECONDAIRE PRIVEE INTERNATIONAL SCHOOL OF NICE | 15 AVENUE CLAUDE DEBUSSY 06200 NICE |
1.41 Km | - |
| LYCEE POLYVALENT LA FAYETTE | PLATEAU ST LAURENT 43103 BRIOUDE CEDEX |
1.48 Km | 91 % |
| LPO LYCEE DES METIERS HOTELIER TOURISME PAUL AUGIER | 163 BOULEVARD RENE CASSIN 06203 NICE CEDEX 3 |
2.1 Km | 98 % |
| LGT LYCEE DES METIERS LES EUCALYPTUS | 7 AVENUE DES EUCALYPTUS 06200 NICE |
2.89 Km | 84 % |
La Météo : Mini/Max
| Département Alpes-Maritimes |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 668 h | 2 711 h | 1 894 h |
| Jour de pluie | 63 jours | 69 jours | 113 jours |
| Température moyenne | 16 °C | 14 °C | 12 °C |
- 485 000 €
- 4 pièces - 105 m² habitable
- St Laurent du Var
- SAUVAIGO
- Vente
- Réference : 249-900648a
- Vue mer et montagne






